Изберете аеродром
 

Карго

  SKP :  23.05.2013,14:09
 
 

  Неподигнати товарни листи   23.05.2013
Број. Цар. Пријава Датум Маг. број Коминтент Колети Тежина Г20
POT-00000905/12 1039 02.04.2012 127110 НЕПОЗНАТ/БЕКИР БАЈРАМ 3 13,80 0,00
СКП-02072012/12 2053 02.07.2012 1214134 Н.Н. 8 11,50 0,00
5447813184/12 3392 05.11.2012 1224220 АЈУРВЕДА 1 1,00 28,00
115-72313732/12 3896 30.12.2012 1229063 НЕПОЗНАТ/МЕРКОМ КОМПАНИ 3 145,56 11697,00
235-38015014-2 482 19.02.2013 3909 НЕПОЗНАТ/ФА ФЕШН 1 0,50 0,00
801580258662 1132 25.04.2013 8893 МАКОШПЕД 3 10,70 536,00
8698592394 1183 30.04.2013 9166 НЕПОЗНАТ/8 ми СЕПТЕМВРИ БОЛНИЦА 6 23,20 1945,00
847722072 1261 09.05.2013 9740 ВИДЕО ДАТА 1 16,50 1591,00
0440419770 1305 13.05.2013 9978 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БРАНИСЛАВА АНЧЕСКА НАСТЕСКА 1 2,00 0,00
0497296906 1324 15.05.2013 10126 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЕЛИБОР АНГЕЛОВСКИ 1 0,50 1184,00
731909016 1323 15.05.2013 10107 ИНТЕР АЛ ПИН 1 17,00 7548,00
297-01580051 1321 15.05.2013 10081 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СЛОБОДАНКА СВИНАРСКА 1 25,00 0,00
963614469 1347 17.05.2013 10296 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ТОШЕ БАЛЕСКИ 1 8,30 1080,00
799752681300 1350 17.05.2013 10482 НЕПОЗНАТ/ДРУШТВО ЗА ПРОУЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПТИЦИТЕ 1 5,50 6845,00
550945629677 1350 17.05.2013 10485 ПРОМЕДИКА 1 1,50 114318,00
562130397627 1370 20.05.2013 10452 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГАЛЕВ КИРЕ 1 1,00 7588,00
562130397649 1370 20.05.2013 10451 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАРАШ НИНО 1 1,00 7588,00
0490108418 1377 20.05.2013 10503 НЕПОЗНАТ/ПРЕТСТАВНИШТВО НА ГЕРМАНСКОТО СТОПАНСТВО 1 2,30 1776,00
831-50177105 1380 20.05.2013 10519 АЛКАЛОИД КОНС ДОО 4 25,00 242752,00
899463272501 1388 21.05.2013 10599 ИЗИС 4 35,00 1850,00
407193261 1383 21.05.2013 10548 НЕПОЗНАТ/ГРАЦИЈА ДООЕЛ 1 15,00 1221,00
533690061355 1388 21.05.2013 10605 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БЛАЖО ЗДРАВКОВ 1 1,80 648,00
689065770 1383 21.05.2013 10539 НЕПОЗНАТ/ИДЕА ДООЕЛ 1 0,42 2590,00
799786474208 1388 21.05.2013 10604 ЕУРОМЕДИА 1 7,00 537,00
799798536659 1398 22.05.2013 10677 МК МИЛАНО 1 1,00 1900,00
799598006521 1398 22.05.2013 10671 ЛАЈОНЕС 1 16,00 25901,00
8550868974 1395 22.05.2013 10629 НЕПОЗНАТ/ФИН ИНЖЕНЕРИНГ 1 8,50 167,00
559115633374 1398 22.05.2013 10674 ВЕЛМАР 1 6,00 32284,00
525113509295 1398 22.05.2013 10675 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГОРАН БОШЕВСКИ 1 1,10 1092,00
365095473 1394 22.05.2013 10588 АГРОВОЈВОДИНА Механизација НС ДООЕЛ 1 1,60 19,00
284812545 1394 22.05.2013 10589 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЈОСИФ ПЕТРОВСКИ 1 1,90 634,00
235-37954431-2 1400 22.05.2013 10650 АМБАСАДА НА ИСЛАМСКА РЕПИБЛИКА ИРАН 1 34,00 0,00
165-04591112 1398 22.05.2013 10626 ДИПРЕС СКОПЈЕ 2 11,50 2054,00
064-00951845 1397 22.05.2013 10617 НЕПОЗНАТ/ОРПХЕЕ БЕИНОГЛОУ ИНТЛ 2 111,00 9287,00
064-22371090 1397 22.05.2013 10621 СЕПТИМА 6 150,00 236887,00
064-62447011 1397 22.05.2013 10619 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 1,10 19,00
115-53683302 1402 22.05.2013 10659 АЛКАЛОИД АД 2 36,40 2979,00
989334834830 1398 22.05.2013 10672 ЕНДОМАК 1 4,80 211910,00
831-50184256 1401 22.05.2013 10655 МОВЕ ОНЕ Интернационал ДООЕЛ 2 0,30 49899,00
235-38883585 1404 23.05.2013 10663 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/РИСТАНА БОЖИНОВСКА 4 118,00 0,00
235-39881531 1404 23.05.2013 10668 ЕКОНЕТ 2 22,00 11978,00
235-40109193 1404 23.05.2013 10667 ТЕИКОМ ТИМ ДОО 2 13,90 0,00
998482682 1403 23.05.2013 10693 МЕДИ САЛ ДООЕЛ Скопје 72 180,06 40147,00
964034770 1403 23.05.2013 10689 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АНДРЕ ФРЕНЧ 1 0,30 1058,00
888411455 1403 23.05.2013 10688 ВИДЕО ДАТА 1 2,00 26882,00
808912362 1403 23.05.2013 10683 Македонски Телеком 1 12,36 1258,00
808912376 1403 23.05.2013 10684 Македонски Телеком 1 7,68 1480,00
235-33895923 1404 23.05.2013 10662 ТЕМО Комерц 2 47,00 42885,00
346876294 1403 23.05.2013 10681 МАК АУТОСТАР 1 5,50 3682,00
3588561314 1404 23.05.2013 10695 МЕГАЛ 1 3,36 16595,00
3588561325 1404 23.05.2013 10696 МОТЕКС 1 20,26 7049,00
3588561631 1404 23.05.2013 10697 БИМБИЛ И БИМБИЛ 1 5,50 71229,00
3588561642 1404 23.05.2013 10698 БИМБИЛ И БИМБИЛ 1 5,60 76132,00
381669365 1403 23.05.2013 10694 НЕПОЗНАТ/ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ 2 35,16 25124,00
952-65478229 1403 23.05.2013 10661 ТНТ ЕКСПРЕС Македонија 124 470,25 0,00
CN-380000100322 1404 23.05.2013 10670 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 13 80,10 0,00
126355530 1403 23.05.2013 10691 МИКРОСАМ 1 14,90 94540,00
127279176 1403 23.05.2013 10678 КИРО Д. ДАНДАРО 1 6,00 69915,00
127823802 1403 23.05.2013 10679 УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ 1 16,00 6660,00
128006314 1403 23.05.2013 10690 ЕТРА 1 1,00 962,00
213290956 1403 23.05.2013 10680 ВАБТЕК МЗТ АД 1 120,00 65744,00
630542001 1403 23.05.2013 10682 АЛЕНА 1 3,10 925,00
676149309 1403 23.05.2013 10692 ЕВРО ТИМ 1 2,00 12359,00
868511022 1403 23.05.2013 10685 АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ 1 0,27 2109,00
868511033 1403 23.05.2013 10686 СИСТЕМ ОНЕ ДООЕЛ 1 7,19 10231,00
869233085 1403 23.05.2013 10687 ЏОНСОН КОНТРОЛ 11 47,40 681791,00
 
 
Испрати ја страната
 
  SKP :  23.05.2013,14:09
Временски услови
23°C Current
Притисок:982.05 mb
Ветер:8.05 kph
Временска прогноза
Тековна Денес Утре
Current Today Tommorow
23 °C 8/26 °C 8/26 °C
Вести
Секторот за безбедност при ТАВ Македонија доби плакета за благодарност ...
16/4/2013
НАГРАДА - Скопскиот аеродром, најдобар во Европа за 2012...
13/3/2013
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter